



| 外形尺寸: | 5995×1910×2790(mm) | 貨廂尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.57 |
| 整備質量: | 2866(Kg) | 額定載質量: | 1499(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
| 軸荷: | 1805/2690 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | 12.6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
| 前輪距: | 1377 | 后輪距: | 1425 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.6 | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDMA6G×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 其他 | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝箱體中靠前增開單側門,選裝多種機組外形殼體。側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4 | |||
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
