東風(fēng)御虎(12方)CLW5161GPST5型綠化噴灑車(chē),又稱(chēng)為多功能綠化灑水車(chē)。用于城市道路、大型廠區(qū)、部隊(duì)、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑農(nóng)藥等,以達(dá)到美化環(huán)境的作用。灑水車(chē)由以下幾部分組成:專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)、罐體、管道系統(tǒng)、操作系統(tǒng)。
全 方 位 高 清 圖 展 示

公 告 參 數(shù)
| 程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5161GPST5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 8550,8350,8150×2480×3100 | 罐體容積(m3) | 11.94 |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9105,9170 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 1,運(yùn)輸介質(zhì): 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.94立方米,整車(chē)長(zhǎng)度,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(8550,8350)/(5200×2300×1450)/4700/(1450,1250)/2400;(8350,8150)/(5000×2300×1520)/ 4500/(1450,1250)/2400;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3,ABS的型 | ||
| 程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
| 接近離去角 | 21/ | 前懸后懸 | 1450/2400,1250/2400 |
整 車(chē) 細(xì) 節(jié)

操 作 細(xì) 節(jié)

車(chē) 間 實(shí) 景

購(gòu) 車(chē) 流 程

微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
