東風(fēng)單橋6方清洗吸污車
買車撥打頁(yè)面電話,聯(lián)系宮培(銷售經(jīng)理)

東風(fēng)單橋6方清洗吸污車
買車撥打頁(yè)面電話,聯(lián)系宮培(銷售經(jīng)理)
東風(fēng)多利卡清洗吸污車配置
底盤采用東風(fēng)多利卡駕駛室,二類底盤,平頭可翻轉(zhuǎn)駕駛室,6檔變速箱,3800mm軸距,帶空調(diào),帶方向助力,ABS,可選配1.朝柴156馬力 2.玉柴150馬力發(fā)動(dòng)機(jī),8.25R16鋼絲輪胎,吸污罐體容積約6m3,采用武鋼碳鋼板材Q235,6mm板材制作,罐體可液壓舉升,后蓋液壓打開,SK-12水循環(huán)抽泥泵,高壓泵選用德國(guó)進(jìn)口/意大利進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)泵/尾部卷盤帶60米高壓清洗管其余按照廠家標(biāo)準(zhǔn)配置生產(chǎn)!






東風(fēng)單橋6方清洗吸污車
買車撥打頁(yè)面電話,聯(lián)系宮培(銷售經(jīng)理)
| 東風(fēng)單橋6方清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋6方清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 7050×2250×2900 |
| 整車型號(hào) | CLW5115GQW5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11450 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 4705 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120,1150/2100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6550 | 最高車速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說(shuō)明 | 罐體有效容積5.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度850千克/每立方米. 罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1300,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部吸污口,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 東風(fēng)單橋6方清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823 |
| 軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 東風(fēng)單橋6方清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
