程力牌豪沃國(guó)六灑水車(chē)

程力牌豪沃國(guó)六灑水車(chē)的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來(lái)的發(fā)展中廠(chǎng)家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開(kāi)發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車(chē)型的外形尺寸為8380X2550X3050(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7600(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
程力牌豪沃國(guó)六灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ1187K561DF1Z,底盤(pán)軸距為3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D45TCIF1 WP4.6NQ220E61 MC05H.25-60 WP4.1NQ190E61 MC05H.23-60 MC07.25-60 MC07.27-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5181GSS6YH型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5181GSS6YH型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8380X2550X3050(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10205,10270(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7600(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1940,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| MC05H.23-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積(立方米),罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.71立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4280×2350×1500;所用材料材質(zhì),連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)離地高(mm):390,側(cè)防護(hù)與車(chē)架焊接連接.后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高度:500mm;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;僅選用發(fā)動(dòng):WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61.ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,選用4700mm和4500mm軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系:總長(zhǎng)(mm)=前懸+軸距+后懸:8380=1330+4700+2350,8180=1330+4500+2350;隨底盤(pán)裝有限速裝置,限速89km/h.選裝駕駛室. | |||


我公司程力牌豪沃國(guó)六灑水車(chē)可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶(hù)的要求!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
