中振漢江牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)

中振漢江牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)暢銷(xiāo)車(chē)型,這款中振漢江牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)你值得擁有。

此款車(chē)型的外形尺寸為8780,8680X2550X2840(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9000(kg),最高車(chē)速90(km/h)。
中振漢江牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1181DACEV1,底盤(pán)軸距為5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z366XS50E,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中振漢江牌HJZ5180GSSEQBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中振漢江牌HJZ5180GSSEQBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8780,8680X2550X2840(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1181DACEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8805(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2420(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9000(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1181DACEV1 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1980(mm) |
| 軸距: | 5000,5300(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1910,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)用于路面灑水及園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成;罐體總?cè)萘?9.24立方米,罐體有效容積:8.8立方米.介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)(含封頭)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4270×2300×1440.;底盤(pán)選用5000mm軸距.加裝前部鴨嘴裝置時(shí):整車(chē)長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8780/100;配置基本型時(shí):整車(chē)長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8680/0;側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240×60mm,離地高度為460mm;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司;電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選裝ETC車(chē)載裝置. | |||


我公司中振漢江牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶(hù)的要求!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
