徐工牌東風7噸純電動防役消毒灑水車

這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務有保障,開起來我心里特有底。”高可靠性與完美的售后服務,這款高品質的徐工牌東風7噸純電動防役消毒灑水車你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為7500X2430X2620,2650,2680(mm),整車的總質量為12495(kg),整備質量為6200,6350(kg),最高車速90(km/h)。
徐工牌東風7噸純電動防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1120KACEVJ1,底盤軸距為3800,4250(mm),排放標準為,使用245/70R19.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ342XSSFY02,底盤承載力強,可靠耐用。
| 徐工牌DXA5120TSDDBEV型純電動防役消毒灑水車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 徐工牌DXA5120TSDDBEV型純電動防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7500X2430X2620,2650,2680(mm) |
| 底盤型號: | EQ1120KACEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 6100,5950(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2020(mm) |
| 整備質量: | 6200,6350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1120KACEVJ1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770(mm) |
| 軸距: | 3800,4250(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8+6,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17703 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | - | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛主要裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預防;僅選用4250mm軸距.罐體總容量為7.35立方米,有效容積為7立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2120×1300×3780.選裝鴨嘴、對沖、卷盤、工具箱、頂部噴灑、后自動水炮、自吸、不帶尾部箭頭燈、尾部上下噴霧、側噴管、卷管架、前鴨嘴位置、尾部壓力放水口.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業(yè)/總成生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司.電機種類/電機型號/電機生產企業(yè)/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ342XSSFY02/陜西法士特齒輪有限責任公司/110kw/180kw.側防護與后防護裝置材質均為Q355B,連接方式均為螺栓連接;后防護離地高度440mm,截面尺寸為120×50mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限公司. | |||


徐工牌東風7噸純電動防役消毒灑水車體現(xiàn)了專用車市場占比最大的資源優(yōu)勢--辦展優(yōu)勢明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
